
Young Boys Diekirch 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined