
Atert Bissen (Seniors M)

Jeunesse Useldange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Staff
Kevin GILLET (Kiné)
Patrick ALVES DA MOTA (Co-Trainer)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Adriel GUIMARAES SANTOS
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Daniel ADAM
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined